當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 屋頂式空調(diào)機組 > LFDX5R風(fēng)冷直膨式全新風(fēng)空調(diào)機組
簡要描述:全新風(fēng)恒溫恒濕空調(diào)機 是解決困擾著傳統(tǒng)空調(diào)在保障室內(nèi)空氣品質(zhì) (IAQ) 和提高節(jié)能效率兩大問題而研制開發(fā)的產(chǎn)品。全新風(fēng)恒溫恒濕空調(diào)主要承擔(dān)處理從室外引進的新風(fēng),將室外的空氣處理成與室內(nèi)溫度接近的空氣,再加一些過濾,從而保證室內(nèi)新鮮空氣的品質(zhì),新風(fēng)機組一般來說不承擔(dān)空調(diào)區(qū)域的熱濕負荷,當(dāng)然理想狀態(tài)是送風(fēng)的溫度和濕度恒定了,所以新風(fēng)機組一般控制送風(fēng)溫濕度。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),電子,煙草,航天,電氣 |
上海眾有LFDX5R風(fēng)冷直膨式全新風(fēng)空調(diào)設(shè)備參數(shù)
型號 | LFDX5R | |
風(fēng)量(m3/h) | 850-1000 | |
機外余壓(Pa) | 120 | |
制冷量(kW) | 4.5 | |
總功率(kW) | 2.5 | |
工質(zhì) | R22 | |
送風(fēng)機
| 型式 | 低噪音離心式 |
數(shù)量 | 1 | |
輸入功率kW | 0.5 | |
過濾器形式 | 錦綢布尼龍初效 | |
空調(diào)機組外形尺寸(長×寬×高) mm | 850×550×1850 | |
風(fēng)冷冷凝機組 | ||
壓縮機 | 類型 | 全封渦旋壓縮機 |
數(shù)量 | 1 | |
功率(KW) | 1.7 | |
冷凝風(fēng)機 | 類型 | 軸流式 |
數(shù)量 | 1 | |
功率(KW) | 0.06 | |
空調(diào)機組外形尺寸(長×寬×高) mm | 950×360×950 | |
數(shù)量 | 臺 | 1 |
風(fēng)冷直膨式全新風(fēng)空調(diào)機組基本配置表
部件名稱 | 直膨式空調(diào)機組產(chǎn)品配置表 | ||
品牌 | 原產(chǎn)地 | 備注 | |
壓縮機 | 大金 | 日本 | 適用于7.5-75HP |
松下/日立 | 日本 | 適用于5HP | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹麥 |
|
銅管 | 金龍/海亮 | 河南/浙江 |
|
鋁箔 | 鼎盛/常鋁 | 江蘇 |
|
軸流風(fēng)機 | 科貿(mào)/三新 | 浙江 |
|
干燥過濾器 | 艾默生/丹佛斯 | 美國/丹麥 |
|
控制器 | 西門子 | 德國 |
|
控制屏 | MCGS | 北京 |
|
接觸器、熱繼電器 | 施耐德 | 法國 |
|
壓力開關(guān) | 曼淇威/丹佛斯 | 江蘇/丹麥 |
|
風(fēng)機 | 億利達 | 浙江 |
|
電機 | 皖南/貝得 | 安徽/江蘇 |
|
皮帶 | 三星 | 日本 |
|
過濾器 | 美埃 | 南京 |
|
箱體 | 眾有 | 自制 |
|
鈑金 | 本鋼浦項 | 本溪 |
|
直膨式全新風(fēng)空調(diào)機組使用案例
產(chǎn)品咨詢