當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕機系列 > 凈化型恒溫恒濕機組 > JHF40風冷凈化型恒溫恒濕機
簡要描述:風冷凈化型恒溫恒濕機系列是我公司總結(jié)多年空調(diào)研發(fā)經(jīng)驗,在原有恒溫恒濕空調(diào)機組的基礎上,結(jié)合科技發(fā)展,潛心研究、設計開發(fā)的空調(diào)設備系列,是本公司多年來的重點科研項目,產(chǎn)品的技術(shù)性能、型式規(guī)格居水平。該產(chǎn)品秉承“高效、節(jié)能、環(huán)保、健康“的設計理念,為用戶制造的符合二十一世紀新特點的高性能產(chǎn)品,產(chǎn)品總體設計合理,具有功能全、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、噪音低、運行安全、可靠性高等優(yōu)點
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
機組簡介:
1、采用世界轉(zhuǎn)子式及渦漩式壓縮機,高能效比,與傳統(tǒng)的往復式壓縮機相比節(jié)能20%,冷量更充足,運行噪音更低,更可靠,壽命更長;采用自動熱力膨脹閥、干燥過濾器.閥門等制冷元件,能充分發(fā)揮壓縮機效能并有效保護壓縮機。
2、風機由外轉(zhuǎn)子電機直聯(lián)驅(qū)動,具有噪聲低、風量大、效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、等優(yōu)點;能克服皮帶打滑、松脫、更換等問題。
3、高性能電子電極加濕器:不滋生細菌,對室內(nèi)空氣無污染;對水質(zhì)無特殊要求,無需水處理;獨立加濕器控制板,自動定時換水清洗,延長使用壽命,能自動根據(jù)加濕要求控制水位及加濕電極電流,實現(xiàn)高精度控制,真正滿足高精度要求;
4、完善保護裝置確保設備安全運行:電源缺相、錯相、壓縮機過流、高低壓力、延時保護、風機過載、電加熱過熱、壓差式缺風保護裝置等;
5、配備完善的運行及故障指示燈、開關,操作一目了然;
6、進口微電腦精密控制器:液晶溫濕度顯示,用戶參數(shù)設定,操作簡便控制精確;高精度溫濕度傳感器,能自動實現(xiàn)溫濕度控制;進口接觸器、繼電器等電器元件;
7、全不銹鋼冷凝水盤及底部水盤,靜電噴涂的板金外殼;
8、機組分為水冷式,分體風冷式及一體式風冷結(jié)構(gòu)以適應不同的使用場合要求;
9、機組冷量范圍:2.5KW~144KW 控制范圍:15℃~30℃,30~70%RH。
型號編制說明:
型號舉例:JHF19N 表示名義制冷量為19kW的壓縮機置于室內(nèi)的風冷凈化型單元式空調(diào)機組。
產(chǎn)品特點:
壓縮機 | 選用高性能進口全封閉活塞式壓縮機,安全、可靠、能效比高。 | |
風 機 | 采用高性能、低噪音的離心風機,具有風量大,靜壓高、噪音低和運轉(zhuǎn)平穩(wěn)等優(yōu)點。 | |
換熱器 | 采用我廠引進美國OAK生產(chǎn)線加工,使換熱器的換熱效率大大提高。 | |
外 殼 | 室內(nèi)機: | 采用我廠引進的日本AMADA設備加工,確保外型質(zhì)量??蚣懿捎脟鴥?nèi)外流行的鋁合金框架結(jié)構(gòu),整體結(jié)構(gòu)緊湊,極富現(xiàn)代氣息。 |
室外機: | 換熱器采用一次折彎成型技術(shù),外型美觀,換熱效果好。外殼采用不銹鋼材質(zhì)或優(yōu)質(zhì)鋼板經(jīng)烤漆處理,機組露人放魯永無生銹之慮。 | |
加濕器 | 選用高性能加濕器,功耗小、加濕區(qū)大、安全、可靠。 | |
加熱器 | 采用加肋高效電熱管,體積小、熱效率高。 | |
制冷配件 | 膨脹問、過濾器、電磁閥、高低k控制器、壓力表等全部選用進口配件。 | |
融霜 | 采用高可靠性的元器件及高性能的控制方式,以保證融霜的安全、可靠,以及霜層處理*、*,從而增加機組的換熱性能。 | |
保溫層 | 采用聚乙烯高發(fā)泡材料,導熱系數(shù)小,耐水性能高,抗老化、阻燃、無毒。 | |
控制 | 采用高性能叫編程控制儀表??刂凭雀?,時靠性好??刂苾x表都預留有遠程控制接日,可方便用戶遠程集中控制,節(jié)省管理人力。 |
JHF型恒溫恒濕機性能參數(shù)表:
型號 | JHF7 | JHF12 | JHF19 | JHF25 | JHF40 | JHF51 | JHF62 | JHF78 | JHF96N JHF96W | JHF119N JHF119W | JHF129N | JHF138N | JHF163N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | KW | 7.0 | 12.0 | 19.2 | 25.3 | 39.5 | 50.6 | 62 | 77.6 | 95.9 | 119.2 | 128.5 | 137.7 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | % | 100,0 | 100,50,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制熱量(電加熱) | kw | 6 | 8 | 10 | 12 | 22.5 | 27 | 36 | 48 | 48 | 60 | 66 | 75 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
風量 | m3/h | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 | 20000 | 27000 | 27000 | 30000 | 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機外靜壓 | Pa | 250 | 700 | 250 | 700 | 250 | 800 | 250 | 800 | 250 | 850 | 250 | 950 | 300 | 950 | 300 | 950 | 350 | 950 | 350 | 950 | 350 | 950 | 400 | 1000 | 400 | 1000 | |||||||||||||||||||
機組噪音 | dB(A) | 58 | 71 | 64 | 74 | 68 | 76 | 69 | 77 | 70 | 77 | 71 | 78 | 72 | 78 | 72 | 80 | 71 | 79 | 73 | 80 | 74 | 81 | 75 | 82 | 75 | 82 | |||||||||||||||||||
溫控范圍及精度 | ℃ | 18~25℃ ±0.5-1.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕控范圍及精度 | ℃ | 50-70%±5-10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電源 | ~380V,50Hz,三相四線制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量 | 1 | 2 | 3/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率kw | 2.25 | 3.7 | 6 | 7.6 | 12 | 15 | 18 | 22.5 | 30 | 37.6 | 41.1 | 44.8 | 52.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | 類型 | R22/R407C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 銅管套鋁翅片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水量t/h | 1.8 | 3 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 26 | 30 | 33 | 38 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管徑DN | Rp1-1/4 | Rp1-1/2 | Rp2 | DN80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風機 | 類型 | 低噪音離心式(皮帶驅(qū)動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率kw | 0.75 | 2.2 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 5.5 | 4.4 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 15 | 8 | 22 | 11 | 22 | 15 | 30 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||
空氣過濾器 | 類型 | 初效+高中效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸mm | 長 | 980 | 1450 | 1950 | 1950 | 2300 | 2700 | 3240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬 | 1220 | 1170 | 1670 | 1670 | 1870 | 1870 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | 1550 | 1550 | 1760 | 2200 | 2300 | 2450 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | KW | 200 | 200 | 380 | 410 | 520 | 570 | 850 | 900 | 1650 | 1750 | 1900 | 2100 | 2150 |
機組名義工況:
機組類型 | 室內(nèi)側(cè) | 室外側(cè) | 備注 | ||||
水冷式 | 風冷式 | ||||||
干球溫度℃ | 濕球溫度℃ | 進水溫度℃ | 出水溫度℃ | 干球溫度℃ | 濕球溫度℃ |
| |
H | 23 | 17 | 30 | 35 | 7 | 6 | -- |
L、R | 27 | 19 | 30 | 35 | 35 | -- | 制冷工況 |
R | -- | -- | -- | -- | 7 | 6 | 制熱工況 |
注:L型機組為單冷型,無加熱裝置及制熱量。
產(chǎn)品咨詢